Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Endüstriyel ve aydınlatma ürünleri üreticisi ve tedarikçisi
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Endüstriyel ve aydınlatma ürünleri üreticisi ve tedarikçisi
Place of Origin: | China |
Marka adı: | VEOLIA |
Sertifika: | CE |
Model Number: | MK-9 |
Minimum Order Quantity: | 1 pc |
---|---|
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Packaging Details: | standard export packing |
Delivery Time: | 5- 8 work days |
Payment Terms: | T/T,Western Union |
Supply Ability: | 60000 Units per Month |
Stack Name: | MK-9 | Dimensions (cm as width x height x depth): | 30 x 61 x 74 |
---|---|---|---|
Total exchangeable anions (ppm as CaCO3 ): | <13 | Conductivity (μS/cm): | <22 |
pH: | 4-11 | Temperature (°C): | 4.4-40 |
Hardness (ppm as CaCO3 ): | <1.0 | Pressure Drop: | 2.4–3.4 bar (35–50 psi) |
Inlet Pressure: | ≤ 6.9 bar (100 psi) | Amperage: | 0–5.2 ADC |
Voltage: | 0–400 VDC | Recovery: | Up to 97% |
Application: | Solar Photovoltaics And Green Hydrogen | ||
Vurgulamak: | Veolia MK-9 EDI Yığını,35 GPM ultra saf su sistemi,Güneş PV için EDI modülü |
Özellik | Değer |
---|---|
Yığın Adı | MK-9 |
Boyutlar (cm) | 30 x 61 x 74 (W x H x D) |
Değiştirilebilir iyonların toplamı (CaCO3 olarak ppm) | <13 |
Iletkenlik (μS/cm) | < 22 |
pH aralığı | 4-11 |
Sıcaklık aralığı (°C) | 4.4-40 |
Sertlik (CaCO3 olarak ppm) | <1.0 |
Silikon (ppm SiO2 olarak) | <1.0 |
Tipik tasarlanmış su üretimi (m3/saat) | 6.0-10.0 |
Geri kazanım oranı | % 97'ye kadar |
Voltaj | 0-400 VDC |
Parametreler | Değer |
---|---|
Marka | Veolia EDI |
Giriş basıncı | 6.9 bar (100 psi) |
Maksimum sıcaklık | 40°C (104°F) |
Basınç düşüşü | 2.4-3.4 bar (35-50 psi) |
Akış Hızı | 8.0m3/h |
Nakliye ağırlığı | 165 kg (364 lbs) |
İlgili kişi: Mr. Harry
Tel: +86-13646187144