Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Endüstriyel ve aydınlatma ürünleri üreticisi ve tedarikçisi
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Endüstriyel ve aydınlatma ürünleri üreticisi ve tedarikçisi
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | China brand |
| Sertifika: | CE |
| Model numarası: | LX-50 |
| Min sipariş miktarı: | 1 bilgisayar |
|---|---|
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | Standart ihracat ambalajı |
| Teslim süresi: | 5- 8 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T/T, Western Union |
| Yetenek temini: | Ayda 60000 Birim |
| Su akış aralığı(m³/h): | 0,5-0,7 | Standart su akış hızı(m³/h): | 0.5 |
|---|---|---|---|
| Üretilen suyun direnci (MO·cm): | >15 | Silikon ve bor giderme oranı (%): | 99 |
| Sıcaklık Aralığı (°C): | 15-35 | Etkili pH: | 6.5-9.0 |
| Etki iletkenliği (us/cm): | 1-10 | Toplam karbondioksit (ppm): | <3 |
| Kullanımı: | İyonsuz Temiz Su Sistemi | ||
| Vurgulamak: | 0.5-0.7m3/H EDI modülleri,Uzun ömürlü EDI modülleri,Deyonlaştırılmış Saf Su Sistemi EDI Modülleri |
||
0.5-0.7m3/H Uzun Yaşam EDI Modülleri LX-50 Deionize Saf Su Sistemi İçin
| Su çıkışı | LX-50 | LX-100 | LX-200 | LX-300 | LX-500 | LX-700 |
| Su akış aralığı ((m3/h) | 0.5-0.7 | 0.7-1.2 | 1.5-2.5 | 2.0-3.5 | 3.5-5.5 | 5.5-7.5 |
| Standart su akış hızı ((m3/h) | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 |
| Üretilen suyun direnci (MO·cm) | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 |
| Silikon ve bor çıkarma oranı (%) | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 |
| Su giriş gereksinimleri | LX-50 | LX-100 | LX-200 | LX-300 | LX 500 | LX-700 |
| Sıcaklık aralığı (°C) | 15-35 ((Top 25) | 15-35 ((Top 25) | 15-35 ((Top 25) | 15-35 ((Top 25) | 15-35 ((Top 25) | 15-35 ((Top 25) |
| Etkili pH | 6.5-9.0 | 6.5-9.0 | 6.5-9.0 | 6.5-9.0 | 6.5-9.0 | 6.5-9.0 |
| Etkili iletkenlik (us/cm) | 1-10 ((optimal<3) | 1-10 ((optimal<3) | 1-10 ((optimal<3) | 1-10 ((optimal<3) | 1-10 ((optimal<3) | 1-10 ((optimal<3) |
| Toplam karbondioksit (ppm) | <3(optimal<2) | <3(optimal<2) | <3(optimal<2) | <3(optimal<2) | <3(optimal<2) | <3(optimal<2) |
| Toplam sertlik (ppm) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Silikon · Aktif silikon (ppm) | ≤0,5 (optimal ≤0,2) | ≤0,5 (optimal ≤0,2) | ≤0,5 (optimal ≤0,2) | ≤0,5 (optimal ≤0,2) | ≤0,5 (optimal ≤0,2) | ≤0,5 ((optimal≤0,21) |
| Toplam organik karbon (ppm) | ≤0.5 | E0.5 | E0.5 | E0.5 | E0.5 | E0.5 |
| Geri kalan oksijen (ppm) | ≤0.01 | ≤0.01 | 60.01 | ≤0.01 | 60.01 | 60.01 |
| İyonik metal (Fe/Mn.ppm) | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
| Bulantı (NTU) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Yağ | Bulunamadı. | Bulunamadı. | Bulunamadı. | Bulunamadı. | Bulunamadı. | Bulunamadı. |
| Etkili tahıllar (um) | ≤1.0 ((optimal∈0.5) | ≤1,0 (optimal ≤0,5) | ≤1,0 (optimal ≤0,5) | ≤1,0 (optimal ≤0,5) | ≤1,0 (optimal ≤0,5) | ≤1,0 (optimal ≤0,5) |
| Oksidant | Bulunamadı. | Bulunamadı. | Bulunamadı. | Bulunamadı. | Bulunamadı. | Bulunamadı. |
![]()
| Ürün | L | W | H | φ1 | φ2 | φ3 | φ4 | φ5 | a) | Montaj delikleri | |
| uzunluk | genişliği | ||||||||||
| LX-50 | 310 | 320 | 610 |
Tatlı su girişi
|
Konsantre su
|
Tatlı su girişi |
Konsantre su |
M10 | 40 | 200 | 215 |
| LX-100 | 400 | 320 | 610 | 280 | 215 | ||||||
| LX-200 | 570 | 320 | 610 | 415 | 215 | ||||||
| LX-300 | 710 | 320 | 610 | 560 | 215 | ||||||
| LX-400 | 760 | 320 | 610 | 715 | 215 | ||||||
| LX-500 | 950 | 320 | 610 | 755 | 215 | ||||||
| LX-700 | 990 | 320 | 610 | 855 | 215 | ||||||
Başvuru durumları için lütfen tıklayın:https://www.fgwater.com/Industries/
![]()
Bizim Hakkımızda
FG Water Technologies (www.fgwater.com) şu anda Wuxi Fenigal Science and Technology Co. Ltd.'nin organik bir parçasıdır.Ana endüstriyel sektörler için hizmet veren ticaret ve nakliye.
HAFE-FG Water Technologies, su arıtma teknolojisi, ekipman geliştirme ve üretim, test ve uluslararası nakliye vb. araştırmalarına odaklandı.Çin Yüksek Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde birçok önde gelen büyük ölçekli veya küçük orta ölçekli orijinal ekipman üreticileri ile çalışıyoruz, ve kendimizi araştırma ve geliştirme, üretim ve kalite testine adadık.
Ana ürünlerimiz, deniz suyu ters osmosi (SWRO) sistemi, tuzlu su ters osmosi (BWRO),ultrafiltrasyon (UF) sistemiŞu ana kadar, şirketimiz gıda ve içecek endüstrisi için önemli bir su arıtma ekipman tedarikçisi haline geldi.İlaç endüstrisi, kimyasal endüstri, elektrik enerjisi endüstrisi, kentsel su tedarik endüstrisi, belediye ve endüstriyel atık su arıtma ve daha fazla endüstri,Ayrıca Asya'daki 20'den fazla ülkeye ve bölgeye ihracatçı olmak., Avrupa, Amerika, Afrika vb.
![]()
Üretim sistemimiz, Çin'deki endüstriyel ortaklık fabrikalarından oluşuyor.000 metrekarelik atölye ve depo ve 1Tüm teknik personelimizin su arıtma sistemlerinin tasarımında 10 yıldan fazla deneyimi var.Bu yüzden her türlü su arıtma ve kanalizasyon uygulamaları için mükemmel bir çözüm sağlayabiliyoruz..
Kuruluşumuzdan bu yana, Şirket her zaman kaliteyi işimizin hayatı olarak kabul etti. Çeşitli su arıtma sistemlerinin üretimi için sadece en iyi bileşenleri seçeriz.Sistemlerimiz kullanımı ve bakımı kolaydır., ve en zor koşullarda bile çok güvenilir kalırlar.
İlgili kişi: Mr. Harry
Tel: +86-13646187144