Tek Fazlı Solar Hibrit İnvertör 3 - 6KW 2 MPPT 60HZ
Product Details
| Ürün adı: | 6000 watt PV Güneş Sistemi | Güneş Paneli Tipi: | A Sınıfı Polikristalin |
|---|---|---|---|
| Çıkış Gerilimi (V): | 230/400V | Çevirici: | Şebekeden bağımsız invertör |
| Panel Gücü: | 10000W | Çıkış frekansı: | 50/60Hz |
| Yük Gücü (W): | 10KW | Güneş Paneli Maksimum Güç Voltajı: | 47.13V |
| Güneş Modülü Verimliliği: | %22'ye Kadar Mono Panel, %19'a Kadar Poli Panel | ||
| Vurgulamak |
Tek Fazlı Hibrit Solar İnvertör,6KW Hibrit Solar İnvertör,60HZ Tek Fazlı Hibrit İnvertör |
||
Product Description
Tek Fazlı Hibrit İnvertör 3-6KW 2 MPPT
FNE tek fazlı hibrit solar Inverter serisi, güneş enerjisini AC enerjisine dönüştürebilir ve enerjiyi aküye depolayabilir.Hem kurşun-asit hem de lityum tipi 48V pil ile çalışan PV hibrit invertör, kendi kendine tüketim, pik tıraş ve vadi doldurma ve yedek güç kaynağı gibi çoklu uygulama modlarına sahiptir.Hibrit inverter güneş sisteminin çalışma modu, fotovoltaik enerjiye ve kullanıcı tercihlerine bağlıdır.Ayrıca, birden fazla makinenin paralel bağlantısını destekler ve Hibrit enerji depolama güneş sistemi için uygundur.
Esnek konfigürasyon
Dizel jeneratörün esnek erişimini destekler
Kurşun-asit ve lityum-iyon pil ile uyumlu
Güvenli ve güvenilir
Pil ters bağlantı koruması, anti-güç kontrol fonksiyonu;
Rahat kullanım ve bakım
Sağlamak için on/off-grid otomatik anahtarlama işlevini destekleyin
önemli yükler şebekeden ayrıldığında kesintisiz güç
Tam güç deşarjını, pil şarjının ve deşarjının otomatik yönetimini destekler
Sistemi akıllı ve esnek hale getiren CAN bağlantı noktası, RS485 bağlantı noktası, uzaktan kumanda için RS232 bağlantı noktası, x1 DRM bağlantı noktası ile donatılmıştır
●Daha yüksek verim, elektrik maliyetlerini yılda %50 oranında azaltır
● Geceleri ücretsiz enerji mevcuttur
● Ek ekonomik faydalar elde etmek için azami yük değişimine katılın
● kritik yük çalışmasını kapalı durumda tutma
● 7*24 uzaktan hizmet desteği

● Telekom Baz İstasyonu
● Solar Artı Depolama
● Güneş Çiftliği
● Konut Çatı Katı
● Saha Güç Kaynağı
| modeli | FNE3K-D1 | FNE3.6K-D1 | FNE4K-D1 | FNE4.6K-D1 | FNE5K-D1 | FNE6K-D1 |
| Giriş (PV) | ||||||
| Maks.giriş gücü (kW) | 4600W | 6000W | 7000W | |||
| Maks.DC gerilimi (V) | 550V | |||||
| MPPT voltaj aralığı(V) | 125V-500V | |||||
| Tek MPPT'nin maks. giriş akımı(A) | 14A | |||||
| MPPT izleyici/dizeleri | 2/1 | |||||
| AC çıkışı | ||||||
| Nominal çıkış gücü (kVA) | 3000VA | 3600VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
| Maks.çıkış akımı (A) | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
| Şebeke voltajı/aralığı(V) | 230Vac /176Vac~270Vac | |||||
| Frekans (Hz) | 50 /60Hz | |||||
| PF | 0,8 gecikme-0,8 önde | |||||
| THDI | <%3 | |||||
| AC çıkış topolojisi | L+N+PE | |||||
| Pil | ||||||
| Akü voltajı aralığı (V) | 40~58V | |||||
| Maks.şarj voltajı (V) | 58V | |||||
| Maks.şarj/deşarj akımı(A) | 95A/62,2A | 95A/75A | 95A/83,3A | 95A/95.8A | 95A/104.2A | 95A/110A |
| Pil Türü | lityum / Kurşun asit | |||||
| İletişim arayüzü | CAN/RS485 | |||||
| EPS çıkışı | ||||||
| Nominal güç (VA) | 3000VA | 3600VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
| Nominal çıkış voltajı (V) | 230 Vac | |||||
| Nominal çıkış akımı (A) | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
| Anma frekansı (Hz) | 50 /60Hz | |||||
| Otomatik anahtarlama süresi (ms) | <20ms | |||||
| THDU | <%2 | |||||
| aşırı yük kapasitesi | %110, 30S/%120, 10S/%150, 0,02S | |||||
| Genel veri | ||||||
| Pil değiştirme/deşarj verimliliği | %95.0 | |||||
| DC Maks.yeterlik | %97,6 | |||||
| Avrupa verimliliği | %97.0 | |||||
| MPPT verimliliği | %99,9 | |||||
| Giriş koruması | IP65 | |||||
| Gürültü emisyonu (dB) | <35dB | |||||
| çalışma sıcaklığı | -25~+60°C | |||||
| Soğutma | Doğal | |||||
| Bağıl nem | 0 ~%95(yoğuşmasız) | |||||
| Rakım | 2.000m(>2.000 Değer Azaltma) | |||||
| Boyutlar G*D*Y (mm) | 550/200/515mm | |||||
| Ağırlık (kg) | 25kg | |||||
| izolasyon trafosu | 无 | |||||
| Öz tüketim (W) | <3W | |||||
| Ekran ve iletişim | ||||||
| Görüntülemek | LCD | |||||
| Arayüz: RS485/Wifi/4G/ CAN/DRM |
Evet/ Seç/ Seç/ Evet/ Evet | |||||
| Güvenlik standardı | IEC/EN62109-1/-2, IEC/EN62477-1 | |||||
| EMC | IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-3 | |||||
| Şebekeye bağlı | Güney Afrika NRS097-2-1:2017, İngiltere G98,G99 | |||||

Product Highlights
Tek Fazlı Hibrit İnvertör 3-6KW 2 MPPTFNE tek fazlı hibrit solar Inverter serisi, güneş enerjisini AC enerjisine dönüştürebilir ve enerjiyi aküye depolayabilir.Hem kurşun-asit hem de lityum tipi 48V pil ile çalışan PV hibrit invertör, kendi kendine tüketim, pik tıraş ve vadi doldurma ve yedek güç ...
Yüklemeye hazır Tipi MCB Dağıtım Kutusu RCCB RCBO Ev AC220 ~ 240 V Gelen 63A
Ready to Install Type A Distribution Box with MCB, RCCB or RCBO Custom for Home Use AC220~240V Incoming 63A Material: ABS/PC Color: Grey White/Transparent Cover Application: Power Distributing Type: Distribution Box Electrical Boxes Installation Type: Surface Type/ Flush Type Standard: IEC60439-3 ...
6kA Elektrik Devre Kesici, 2 Kutuplu Devre Kesici 1 ~ 63A 1 P 3 P 4 P 1 P + N
Osmart OSMC32N 6kA Schneider Electric Miniature Circuit Breaker 1~63A, 1P,2P,3P,4P,1P+N in compliance with IEC-EN60898 Osmart OSMC32N MCBs Schneider Electric Original Made In China Miniature Circuit Breakers up to 63 A characteristic * Product standard: GB10963.1/IEC 60898 * Product Certification: ...
Tek RGB Şişme Led Işık Renk Değiştirme, Olaylar Aydınlatma Balon Led Fener Işıkları
Single RGB LED lighting Source Muse™130C Events Lighting Balloon with 72w/96w Color Changing LED 1. General features Smart Color LED changer balloon light Muse-Color Dual White, Muse-Color RGB+CCTpowered by LED bulb 72w, max 96w Print your company logo or event name on our giant advertising balloon ...
Dijital Ayar Modüler Zamanlama Röleleri AC DC 12V 24V
RT8-K Digital Setting Timer Relay AC DC 12V 24V 220V 230V Multifunction Time Delay on off Relay General Multifunctional time relay with digital settings can be used for industrial equipment, lighting control, heating element control, motor and fan control. It has four delay modes and the delay range ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.