Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Endüstriyel ve aydınlatma ürünleri üreticisi ve tedarikçisi
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Endüstriyel ve aydınlatma ürünleri üreticisi ve tedarikçisi
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Fenigal |
| Sertifika: | ISO, CE |
| Model numarası: | 6000 watt PV Güneş Sistemi |
| Min sipariş miktarı: | 1 ünite |
|---|---|
| Fiyat: | Negotiate |
| Ambalaj bilgileri: | Standart İhracat Karton |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü toplu sipariş pazarlık |
| Ödeme koşulları: | T/T, Western Union |
| Yetenek temini: | miktara bağlıdır |
| Ürün adı: | 6000 watt PV Güneş Sistemi | Güneş Paneli Tipi: | A Sınıfı Polikristalin |
|---|---|---|---|
| Çıkış Gerilimi (V): | 230/400V | Çevirici: | Şebekeden bağımsız invertör |
| Panel Gücü: | 10000W | Çıkış frekansı: | 50/60Hz |
| Yük Gücü (W): | 6-12 kW | Güneş Paneli Maksimum Güç Voltajı: | 47.13V |
| Güneş Modülü Verimliliği: | %22'ye Kadar Mono Panel, %19'a Kadar Poli Panel | ||
| Vurgulamak: | Yüksek Gerilim BYD Bıçak Hücresi,60HZ Bıçak Hücresi,LiFePO4 Pil Bıçak Hücresi |
||
Esnek konfigürasyon
Güvenli ve güvenilir
![]()
| modeli |
SNE1228BL-LFP
|
SNE1843BL-LFP
|
SNE2457BL-LFP |
| Verim | |||
| Pil Türü | Lityum demir fosfat (LiFePO4) | ||
| Nominal Pil Enerjisi (KWH) | 12.28KWH | 18.43KWH | 24.576KWH |
| Nominal kapasite | 120ah | 120ah | 120ah |
| Nominal Gerilim(V) | 102.4V | 153.6V | 204.8V |
| Çalışma Gerilimi Aralığı(V) | 86.4V-115.2V | 129.6V-172.8V | 172.8V-230.4V |
| Modül Numarası | 2 | 3 | 4 |
| Standart şarj akımı (A) | 30A @ 25°C | ||
| Maks.sabit şarj akımı (A) | 120A @ 25°C | ||
| Standart boşaltma akımı (A) | 60A @ 25°C | ||
| Maks.boşaltma akımı (A) | 120A @ 25°C | ||
| Hücre teknolojisi | BYD Bıçak Lityum-demir fosfat(LiFePO4) | ||
| Deşarj derinliği (DOD) | %80 | ||
| Tasarım ömrü | 5000 kez @80% DOD | ||
| Garanti | 5 yıl | ||
| Sağlanan Garanti Belgesi | Evet | ||
| Uyumlu hibrit invertörler | SNE6K -GA/SNE8K -GA/SNE10K -GA/SNE12K -GA veya diğer hibrit invertörler | ||
| Koruma işlevi | |||
| Koruma | Aşırı sıcaklık, aşırı şarj, düşük voltaj, aşırı akım, kısa devre alarmı Fonksiyon | ||
| Ekran ve İletişim | |||
| Görüntülemek | Pil bilgileri, örneğin SOC, pil voltajı vb. | ||
| İletişim | CAN/RS485 | ||
| Genel Şartname | |||
| Boyut (L*W*H)(MM) | 1171*179*600MM | 1171*179*900MM | 1171*179*1200MM |
| Ağırlık (kg) | 118kg | 165kg | 215kg |
| Nakliye durumu gerilimi (V) | 3,20~3,30V/HÜCRE | ||
| Sevkiyat durumu SOC | %20~%30 | ||
| Şarj Sıcaklığı | -20~+50°C | ||
| Boşaltma Sıcaklığı | -30~+60°C | ||
| Kısa süreli depolama ortam sıcaklığı | -20~+35°C(<3 ay, %20~%60SOC) | ||
| Uzun süreli depolama ortam sıcaklığı | -20 ~+30°C(<1 yıl, %30~%60 SOC) | ||
| Maks.Çalışma Yüksekliği | 4.000m(2.000m üzerinde değer kaybı) | ||
| Koruma derecesi | IP21, iç mekan kurulumu | ||
| Bağıl nem | %5 - %95 | ||
| Soğutma | Doğal konveksiyon | ||
| gürültü emisyonu | <29 db | ||
| Sertifikasyon | TUV/CE/IEC/UN38.3/UL1973 | ||
![]()
İlgili kişi: Mr. Harry
Tel: +86-13646187144