Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Endüstriyel ve aydınlatma ürünleri üreticisi ve tedarikçisi
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Endüstriyel ve aydınlatma ürünleri üreticisi ve tedarikçisi
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Fenigal |
| Sertifika: | ISO, CE |
| Model numarası: | 6000 watt PV Güneş Sistemi |
| Min sipariş miktarı: | 1 ünite |
|---|---|
| Fiyat: | Negotiate |
| Ambalaj bilgileri: | Standart İhracat Karton |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü toplu sipariş pazarlık |
| Ödeme koşulları: | T/T, Western Union |
| Yetenek temini: | miktara bağlıdır |
| Ürün adı: | 6000 watt PV Güneş Sistemi | Güneş Paneli Tipi: | A Sınıfı Polikristalin |
|---|---|---|---|
| Çıkış Gerilimi (V): | 230/400V | Çevirici: | Şebekeden bağımsız invertör |
| Panel Gücü: | 10000W | Çıkış frekansı: | 50/60Hz |
| Yük Gücü (W): | 5-10 kW | Güneş Paneli Maksimum Güç Voltajı: | 47.13V |
| Güneş Modülü Verimliliği: | %22'ye Kadar Mono Panel, %19'a Kadar Poli Panel | ||
| Vurgulamak: | ESS Ayrık Fazlı Çevirici,10KW Ayrık Fazlı Çevirici,Ayrık Faz 4 MPPT Çevirici |
||
Esnek konfigürasyon
Güvenli ve güvenilir
Akıllı ve verimli
● Daha yüksek verim, elektrik maliyetlerini yılda %50 oranında azaltır
● Geceleri ücretsiz enerji mevcuttur
● Ek ekonomik faydalar elde etmek için azami yük değişimine katılın
● kritik yük çalışmasını kapalı durumda tutma
● 7*24 uzaktan hizmet desteği
![]()
| modeli | SNE5K-DA | SNE6K-DA | SNE8K-DA | SNE10K-DA |
| PV girişi | ||||
| Maks.güç(kW) | 7.5 kw | 9 kw | 12 kw | 13 kw |
| MPPT voltaj aralığı(V) | 120 - 500V | |||
| Maks.DC voltajı (V) | 500V | |||
| Tekli MPPT(A) Max.Giriş akımı | 12A | |||
| MPPT izleyici/dizeleri | 4/2 | |||
| AC çıkışı | ||||
| Nominal çıkış gücü (kVA) | 5KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA |
| Maks.çıkış akımı (A) | 24A | 28.8A | 38.3A | 47.8A |
| Ac çıkış gerilimi(V) | 120/240(bölünmüş faz), 208(2/3 faz),230 (tek faz) | |||
| Frekans (Hz) | 50/60Hz | |||
| Güç faktörü | 0,8 önde…0,8 geride | |||
| THDI | < %3 | |||
| AC çıkış topolojisi | Bölünmüş faz, 2/3 faz, tek faz | |||
| Pil | ||||
| Akü voltajı aralığı (V) | 40V~58V | |||
| Maks.şarj voltajı (V) | 58V | |||
| Maks.şarj/deşarj akımı(A) | 120A/120A | 135A/135A | 190A/190A | 210A/210A |
| Pil Türü | Lityum/Kurşun asit | |||
| İletişim | CAN, RS485 | |||
| EPS çıkışı | ||||
| Anma gücü (kVA) | 5KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA |
| Nominal çıkış voltajı (V) | 120/240 (bölünmüş faz), 208 (2/3 faz),230 (tek faz) | |||
| Nominal çıkış akımı (A) | 24A | 28.8A | 38.3A | 47.8A |
| Nominal frekans(Hz) | 50/60Hz | |||
| Otomatik geçiş süresi (ms) | <20ms | |||
| Çıkış THDu | < %2 | |||
| aşırı yük kapasitesi | %125,60S/%150,1S | |||
| Genel veri | ||||
| Maksimum verimlilik | ≥%98,2 | |||
| Kuzey Amerika verimliliği | ≥97,2% | |||
| Giriş koruması | IP65/NEMA 3R | |||
| Gürültü emisyonu (dB) | <25dB | <29dB | <29dB | <29dB |
| Soğutma | Doğal | |||
| çalışma sıcaklığı | .-25℃~ 60℃ | |||
| Bağıl nem | %0-95(yoğunlaşmayan) | |||
| Rakım | 2.000m(>2.000 Değer Azaltma) | |||
| Ağırlık (kg) | 41kg | |||
| Boyutlar G *D *Y (mm) | 430*220*710MM | |||
| izolasyon trafosu | HAYIR | |||
| Öz tüketim (W) | <3w | |||
| Ekran ve iletişim | ||||
| Görüntülemek | LCD, dokunmatik ekran | |||
| Arayüz: RS485/Wifi/4G/ CAN/DRM |
Evet | |||
| Güvenlik standardı | UL1741SA tüm seçenekler, UL1699B, CSA 22.2 | |||
| EMC | FCC Bölüm 15, Sınıf B | |||
| Şebekeye bağlı | IEEE 1547, IEEE 2030.5, Hawaii Kuralı 14H, Kural 21 Aşama I,II,III,NRS | |||
![]()
İlgili kişi: Mr. Harry
Tel: +86-13646187144